產品詳情
開式葉輪自吸排污泵,自吸開式葉輪排污泵,自吸開式葉輪排污泵
(一)開式葉輪自吸排污泵KW簡介
開式葉輪自吸排污泵KW是上海傳極泵業有限公司在原來老型自吸排污泵W基礎上進行改進的新型自吸排污泵。該泵采用開式葉輪,可通過污物顆粒直徑與纖維物大小均比老型自吸排污泵大大提高。開式葉輪自吸排污泵可以更好的適用于各類排污工程、工廠污水處理。開式葉輪自吸排污泵KW集自吸和無堵塞排污于一體,采用開式葉輪,并通過泵體、葉輪流道的*設計,即可以像一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固本和長纖維雜質液體,開式葉輪自吸排污泵KW可廣泛 適用于市政排污工程、河塘養殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業、纖維、漿料和混合懸浮等 化工介質理想的雜質泵。
(二)開式葉輪自吸排污泵KW參數表
型號 | 流量Q | 揚程 | 電機功率 | 轉速 |
W25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
W32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
W32-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
W40-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
W40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
W40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
W50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
W50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
W50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
W65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
W65-20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
W65-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
W65-20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
W65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
W65-30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
W80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
W80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
W80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
W80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
W80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
W100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
W100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
W100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
W100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
W100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
W100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
W125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
W125-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
W150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
W150-250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
W200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
W200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
W200-80-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
W250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
W300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
(三)開式葉輪自吸排污泵W故障與排除
|